фанкойлы  Midea

(057) 784-05-70       (067) 579-62-42
(093) 409-49-92       (050) 402-40-71
КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ
эксперт в области климата
ФАНКОЙЛЫ MIDEA
НАСТЕННОГО ТИПА, ВСТРОЕННЫЙ 2-Х ХОДОВОЙ КЛАПАН
ГлавнаяФанкойлы
2  направления вывода водных трубопроводов - правое и левое
Характеристики/модель MKG-250-B MKG-300-B MKG-400-B MKG-500-B MKG-600-B
Расход воздуха м3/ч 425/390/350 510/470/390 680/575/460 850/745/620 1020/915/780
Холодопроизводительность , кВт 2.63/2.41/2.16 2.97/2.47/2.12 3.28/2.83/2.41 4.25/3.85/3.32 5.00/4.47/3.97
Теплопроизводительность, кВт 3.63/1.10/2.79 3.91/2.26/2.77 4.37/3.73/3.17 5.81/5.17/4.43 6.30/6.70/6.00
Номинальный поток воды, м3/ч 0.38 0.45 0.53 0.70 1.28
Гидравлическое сопротивление, кПа 29 36 43 32 42
Потребляемая мощность, Вт 24 37 40 50 66
Уровень шума , дБ (А) 30/32 35/24 37/26 39/28 40/29
Диаметр водных подключений, дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Диаметр дренажного отвода, мм 20 20 20 20 20
Вес нетто/брутто, кг 13/16.3 13/16.3 13.3/16.7 15.8/19.4 15.8/19.4
Размер без упаковки (Ш*Г*В), мм 915*230*290 915*230*290 915*230*290 1072*230*315 1072*230*315
Встроенный 2-х ходовой клапан
В испарителе использована специальная структура пластин, увеличивающая эффективность теплообмена
Лицевая панель белого цвета, удобная для очистки и доступа K внутренним компонентам
2 направления вывода водных трубопроводов - правое и левое
ИК-пульт в комплекте поставки
КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ
(057) 784-05-70       (067) 579-62-42
(093) 409-49-92       (050) 402-40-71
Официальный представитель Midea в Харькове
Google+