Канальный кондиционер Midea

(057) 784-05-70       (067) 579-62-42
(093) 409-49-92       (050) 402-40-71
КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ
эксперт в области климата
Кондиционеры Midea
КАНАЛЬНЫЕ

Решение для скрытого монтажа

ГлавнаяКанальные кондиционеры
Высокого давления
Серия MHC MHA MAD
  Модель / Внутренний блок MHD-24HRDN1-Q MHD-36HRDN1 MHD-48HRDN1 MHD-60HRDN1 MHA-48HRDN1 MHA-60HRDN1
Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Мощность охлаждения, кВт 1.6/7.0/7.9 2.9/10.6/12.4 3.4/14.0/16.0 4.3/16.8/16.8 3.4/14.0/16.0 4.3/16.8/16.8
Мощность обогрева, кВт 1.7/7.6/8.6 3.2/12/13.8 3.7/16.1/19.7 6.1/17.0/20.6 3.7/16.1/19.7 4.8/17.6/18.0
Потребляемая мощность охл., кВт 0.48/2.13/2.60 0.86/3.22/4.16 1.01/4.30/6.20 1.26/4.87/6.36 0.99/4.32/6.23 1.30/4.90/6.40
Потребляемая мощность нагр.,кВт 0.46/2.07/2.40 0.84/3.28/3.84 0.96/4.43/6.60 1.38/4.70/6.70 0.96/4.43/6.62 1.40/4.82/6.86
Статическое давление, Па 100 160 160 160 160 160
Размеры без упаковки, (ШхВхГ),мм 866*400*767 1200*400*766 1200*400*766 1400*400*766 1200*400*766 1200*400*766
Вес нетто, кг 64 76 78 88 78 78
Расход воздуха, м3/час 1666/1722/1783 2332/2600/3177 2920/3688/4242 2920/3688/4242 2920/3688/4242 2920/3688/4242
Уровень шума, дб 44/46/49 44/46/61 61/66/69 61/66/69 61/66/69 61/66/69
Обслуживаемая площадь м2
75 120 160 165 160 165
Технические характеристики кондиционеров Midea высокого давления на фреоне R410a Inverter
  Модель / Наружный блок MOU-24HDN1-Q MOU-36HDN1-R MOU-48HDN1-R MOU-60HDN1-R MOU-48HDN1-R MOU-60HDN1-R
Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3
Расход воздуха, м3/час 2700 5500 7200 7500 7200 7500
Уровень шума, дБ 58 63 63 64 63 64
Размеры без упаковки, (ШхГхВ),мм 845*320*700 990*354*966 938*392*1369 938*392*1369 938*392*1369 938*392*1369
Вес нетто/брутто, кг 52/55 81/91 102/118 107/120 102/118 107/120
Диаметр труб, жидкость/газ,мм 9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9
Максимальная длина магистрали, м 25 30 65 65 65 65
Максимальный перепад высот, м 12 20 30 30 30 30
Технические характеристики кондиционеров Midea высокого давления на фреоне R410a on/off
  Модель / Внутренний блок MHC-24HRN1-Q MHC-36HRN1-R MHC-48HRN1-R MHC-60HRN1-R
Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Мощность охлаждения, кВт 7.10 10.60 14.00 16.00
Мощность обогрева, кВт 7.60 11.40 16.0 19.0
Потребляемая мощность охл., кВт 2.83 1.1 6.8 6.63
Потребляемая мощность нагр.,кВт 2.46 3.6 4.8 6.3
Размеры без упаковки, (ШхВхГ),мм 866*400*691 1200*400*691 1200*400*691 1200*400*691
Вес нетто/брутто, кг 41 47 62 67
Расход воздуха, м3/час 1800/1670/1460 2400/2200/2000 3900/3700/3000 4000/3760/3100
Уровень шума, дб 46/46/44 66/64/60 68/66/61 67/63/60
Статическое давление, Па 100 160 160 160
Обслуживаемая площадь м2 70 100 140 160
  Модель / Наружный блок MOU-24HN1 MOU-36HN1 MOU-48HN1 MOU-60HN1
Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 380/50/3 380/50/3 380/50/3
Расход воздуха, м3/час 3200 5000 6800 6850
Уровень шума, дБ 55 57 59 59.3
Размеры без упаковки, (ШхГхВ),мм 845*335*659 990*354*966 900*340*1167 900*340*1167
Вес нетто, кг 53 92 110 116
Диаметр труб, жидкость/газ,мм 9.5/15.9 9.5/19.0 9.5/19.0 9.5/19.0
Максимальная длина магистрали, м 25 30 50 50
Максимальный перепад высот, м 15 20 25 25
* Подразумевает стандартные условия без дополнительных теплопритоков (окна, люди, техника и т.д.). Для более точного просчета  
  обращайтесь к нашим менеджерам, которые помогут Вам с подбором кондиционера для  каждого конкретного помещения.
Мощный воздушный поток с напором 100-160 Па
Три скорости вентилятора (в MHC - две)
Возможность организации подмеса свежего воздуха
Работа с разветвленными воздуховодными сетями с высотой подвеса до 6,5м и длиной центрального (магистрального) канала до 14.5 м.п.
Фланец на фронтальной панели для легкого подключения пленума или воздуховода
Авторестарт
Ик-пульт в комплекте, индивидуальный проводной пульт KJR-90 поставляется опционально
Легкий доступ к мотору крыльчатки для обслуживания снизу
Унифицированый корпус внутреннего блока с высотой 400мм
Таймер включения-выключения
Возожность подключения группового пульта CCM03 для моделей DC-Inverter
КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ
(057) 784-05-70       (067) 579-62-42
(093) 409-49-92       (050) 402-40-71
Официальный представитель Midea в Харькове
Google+