Тепловые насосы  Midea

(057) 784-05-70       (067) 579-62-42
(093) 409-49-92       (050) 402-40-71
КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ
эксперт в области климата
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ MIDEA
ВОЗДУХ-ВОДА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ, СЕРИЯ M-THERMAL
ГлавнаяТепловые насосы
Внутренний блок теплообмена(фреон-вода) SMK-60/CD30GN1 SMK-80/CD30GN1 CE-SMK-100/CD30GN1 SMK-120/CD30GN1
Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Назначение Подогрев и охлаждение Подогрев и охлаждение Подогрев и охлаждение Подогрев и охлаждение
Контур обогрева, °С 15-55 15-55 15-55 15-55
Контур охлаждения, °С 7-22 7-22 7-22 7-22
Контур ГВС, °С 35-60 35-60 35-60 35-60
Уровень шума, дБ (А) 32 32 32 32
Размер блока, (Ш*В*Г) мм 900*500*375 900*500*375 900*500*375 900*500*375
Вес блока нетто/брутто, кг. 60/72 63/75 63/75 63/75
Мощность ТЭНов, кВт 1.5 1.5 1.5 1.5
Количество ТЭНов, шт 2 2 2 2
Порт подачи воды, мм DN32 DN32 DN32 DN32
Порт выхода воды, мм DN32 DN32 DN32 DN32
Серия тепловых насосов M-Thermal предназначена для решения комплексного теплоснабжения (обогрева), охлаждения, подготовки воды ГВС для объектов кот-теджного типа.

Производятся 4 модели наружных блоков, на основе технологии Dc-lnverter (LRSJF-V) и соответствующие к ним внутренние модули - настенный блок - гидравлический гидрообменник - коммутатор (SMK), бойлер косвенного теплообмена (LSX), модуль контроля сопнечных батарей (ТМК01). Комплексное применение новейших технологий обеспечивает для этих систем и их владельцев бесспорные преимущества по показателям энергоэффективности, эксплуатационной стоимости энергоресурсов, функциональности применения, экологичности использования.
Внутренний блок теплообмена(фреон-вода) SMK-60/CD30GN1 SMK-80/CD30GN1 CE-SMK-100/CD30GN1 SMK-120/CD30GN1
Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Назначение Подогрев и охлаждение Подогрев и охлаждение Подогрев и охлаждение Подогрев и охлаждение
Контур обогрева, °С 15-55 15-55 15-55 15-55
Контур охлаждения, °С 7-22 7-22 7-22 7-22
Контур ГВС, °С 35-60 35-60 35-60 35-60
Уровень шума, дБ (А) 32 32 32 32
Размер блока, (Ш*В*Г) мм 900*500*375 900*500*375 900*500*375 900*500*375
Вес блока нетто/брутто, кг. 60/72 63/75 63/75 63/75
Мощность ТЭНов, кВт 1.5 1.5 1.5 1.5
Количество ТЭНов, шт 2 2 2 2
Порт подачи воды, мм DN32 DN32 DN32 DN32
Порт выхода воды, мм DN32 DN32 DN32 DN32
Наружные блоки с компрессором DC INVERTER LRSJF-V60/N1-310 LRSJF-V80/N1-310 LRSJF-V120/N1-610 LRSJF-V140/N1-610
Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Максимальный рабочий ток, А 14 15 23 9
Мощность при нагреве, кВт 6 8 12 14
Коэф. СОР при нагреве, кВт/кВт 4 3.8 4.3 4.13
Диапазон норужных температур при нагреве °С -15...43 -15...43 -20...43 -20...43
Мощность при охлаждении, кВт 6.3 6.3 9.3 8.8
Коэф. СОР при охлаждении, кВт/кВт 2.3 2.1 2.3 2.28
Диапазон норужных температур при охл. °С 15...43 15...43 15...43 15...43
Размеры без упаковки, мм 895*862*313 895*862*313 900*1327*348 900*1327*320
Вес нетто/брутто, кг 66/70 66/70 89/101 89/101
Уровень шума, дБ (А) 58 58 58 58
Фреон/кол-во кг R410a/2.4 R410a/2.4 R410a/2.7 R410a/2.7
Хладогент, давление тепло/холод, мПа 4.4/2.6 4.4/2.6 4.4/2.6 4.4/2.6
Модель компрессора TNB220FLHMC TNB220FLHMC TNB306FPGMC TNB306FPNMC
Тип компрессора Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Производитель компрессора Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
Мощность компрессора, кВт 7.1 7.1 9.8 9.8
Бойлер косвенного обмена для ГВС LSX-150XP/D30B7 LSX-150XP/D30B7 LSX-200XP/D30B11 LSX-300XP/D30B110
Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Объем, л 150 150 200 300
Макс. Температура воды на выходе, °С 60 60 60 60
Размеры, диаметр х высота, мм 580х1050 580х1050 580х1320 580х1800
Вес нетто/брутто, кг 49/55 49/55 60/68 75/84
Мощность ТЭНа, кВт 3.0 3.0 3.0 3.0
Порт подачи воды, мм DN20 DN20 DN20 DN20
Порт выхода воды, мм DN20 DN20 DN20 DN20
Модуль управления солнечными батареями TMK-01 TMK-01 TMK-01 TMK-01
Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Размеры без упаковки, мм 810*310*295 810*310*295 810*310*295 810*310*295
Диаметр/толщ. Стенки трубок 22/0.8 22/0.8 22/0.8 22/0.8
Длина трубок солнечных батарей, м.п. 11 11 11 11
Вес нетто/брутто, кг 8/10 8/10 8/10 8/10
Материал трубок солнечных батарей SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L
Порт подачи воды, мм DN20 DN20 DN20 DN20
Порт выхода воды, мм DN20 DN20 DN20 DN20
КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ
(057) 784-05-70       (067) 579-62-42
(093) 409-49-92       (050) 402-40-71
Официальный представитель Midea в Харькове
Google+